กำลังโหลดข้อมูล
เรื่องเด่นในรอบ 7 วัน
อัปเดตล่าสุด
| ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 72,000.00 | 72,200.00 |
| ทองรูปพรรณ | 70,554.64 | 73,000.00 |
อัปเดตข้อมูล วันที่ 06 เม.ย. 69 (16:11 น.)
กำลังโหลดข้อมูล
อัตราแลกเปลี่ยน
| ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USDUnited State of America | 31.32 | 32.86 |
JPYJapan (:100) | 19.95 | 21.03 |
EUREuro Zone | 36.95 | 38.05 |
GBPUnited Kingdom | 42.25 | 43.77 |
HKDHong Kong | 4.06 | 4.22 |
CNYChina | 4.44 | 4.82 |
SGDSingapore | 24.82 | 25.94 |
MYRMalaysia | 7.24 | 8.05 |
LAKLaos (:1000) | 1.08 | 1.28 |
KRWKorea | 0.0190 | 0.0221 |
TWDTaiwan | 0.87 | 1.03 |
VNDVietnam (:1000) | 1.04 | 1.30 |
AUDAustralia | 21.66 | 23.02 |
INRIndia | 0.16020 | 0.33600 |
AEDUnited Arab Emirate | 7.42 | 8.85 |
อัปเดตข้อมูล วันที่ 06 เม.ย. 69 (16:00 น.)
















